|
|
|
NOMBRE DE LA OBRA |
LUGAR O COMUNIDAD |
SALDO INICIAL |
DEBE |
HABER |
SALDO FINAL |
|
Const. de guarni. y banq |
C. Zaragoza, Col. Buenos Aires |
$ 13,720.82 |
$ 0.00 |
$ 0.00 |
$ 13,720.82 |
|
Const. de Drenaje Entronques |
Av. Nacional Col. Buenos Aires |
39,419.50 | 0.00 | 0.00 | 39,419.50 |
| . | . | 305.90 | 0.00 | 0.00 | 305.90 |
| Rehabilitación | Jardín de Niños "Antonio Caso", Col. Buenos Aires | 28,019.74 | 0.00 | 0.00 | 28,019.74 |
| . | . | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 |
| Rehabilitación de empedrados | Cabecera Municipal | 7,250.00 | 0.00 | 0.00 | 7,250.00 |
| Const. de Banquetas (atrio) | Centro Comunitario, Bo. La Resurrección | 2,844.05 | 0.00 | 0.00 | 2,844.05 |
| Const. de Guarniciones y Banquetas | Calle Alvaro Obregón, Tequisistlán | 7,750.57 | 0.00 | 0.00 | 7,750.57 |
| Intalación de jgos. infantiles | Bo. La Ascensión, Cab. Mpal. | 11,233.20 | 0.00 | 0.00 | 11,233.20 |
| Const. de Guarnicione y /Banquetas | C. Lerma y Porvenir, Tequisistlán | 8,494.19 | 0.00 | 0.00 | 8,494.19 |
| Pavimentación | 2da. Cda. "Alvaro Obregón", Tequisistlán | 9,766.26 | 0.00 | 0.00 | 9,766.26 |
| Const. de Drenaje | 2da. Cda. "Alvaro Obregón", Tequisistlán | 14,300.13 | 0.00 | 0.00 | 14,300.13 |
| . | . | 1,937.50 | 0.00 | 0.00 | 1,937.50 |
| . | . | 1,973.60 | 0.00 | 0.00 | 1,973.60 |
| . | . | 1,580.00 | 0.00 | 0.00 | 1,580.00 |
| Const. de Drenaje | 4ta. Cda. de 16 de sept., Tequisistlán | 11,728.82 | 0.00 | 0.00 | 11,728.82 |
| Const. de Drenaje | 2da.. Cda. de 16 de sept., Tequisistlán | 6,774.65 | 0.00 | 0.00 | 6,774.65 |
| Rehabilitación Malla Ciclónica | Canchas, Col. San Felipe | 15,924.63 | 0.00 | 0.00 | 15,924.63 |
| 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | ||
| Intalación de jgos. infantiles | Bo. La Concepción, Cab. Mpal. | 13,915.00 | 0.00 | 0.00 | 13,915.00 |
| . | . | 349.60 | 0.00 | 0.00 | 349.60 |
| . | . | 886.60 | 0.00 | 0.00 | 886.60 |
| Const. de Drenaje | 2da.. Cda. 5 de mayo, Tequisistlán | 7,239.73 | 0.00 | 0.00 | 7,239.73 |
| Const. de Guarniciones/Banquetas | Calz. de los Gallos, Tequisistlán | 12,541.20 | 0.00 | 0.00 | 12,541.20 |
| Const. de Guarniciones/Banquetas | Av. Independencia, Cab. Mpal. | 67,273.12 | 0.00 | 0.00 | 67,273.12 |
| Const. de Drenaje | Calle Benito Juárez, Col. Buenos Aires | 13,725.48 | 0.00 | 0.00 | 13,725.48 |
| . | . | 1.530.19 | 0.00 | 0.00 | 1.530.19 |
| Intalación de jgos. infantiles | Bo. Santiago, Cab. Mpal. | 11,959.05 | 0.00 | 0.00 | 11,959.05 |
| Const. de Drenaje | 2a. San. Antonio, Tequisistlán | 4,173.69 | 0.00 | 0.00 | 4,173.69 |
| Pavimentación Explanada | Cda. Benito Juárez, Bo. Santiago | 72517.723.85 | 0.00 | 0.00 | 72517.723.85 |
| Const. de Guarniciones/Banquetas | Av. del Trabajo, Cab. Mpal. | 6,028.00 | 0.00 | 0.00 | 6,028.00 |
| . | . | 895.70 | 0.00 | 0.00 | 895.70 |
| Const. de oficinas de capaci. | Bo. La Concepción, Cab. Mpal. | 7.978.55 | 570.98 | 0.00 | 8,549.53 |
|
CONCEPTO |
. | DEBE | HABER | . | |
|
PAGO FACTURA 1478 |
. | $ 570.98 | $ 0.00 | . | |
|
TOTAL |
. | $ 570.98 | $ 0.00 | . | |
|
NOMBRE DE LA OBRA |
LUGAR O COMUNIDAD | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| Const. de Guarniciones/Banquetas | Calle Apeli y Margaritas, Col. Buenos Aires | $ 1,771.00 | $ 724.50 | $ 0.00 | $ 2,495.50 |
|
CONCEPTO |
. | DEBE | HABER | . | |
|
PAGO FACTURA 264 |
. | $ 724.50 | $ 0.00 | . | |
|
TOTAL |
. | $ 724.50 | $ 0.00 | . | |
|
NOMBRE DE LA OBRA |
LUGAR O COMUNIDAD | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| $ 2,082.19 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 2,082.19 | ||
| 765.09 | 0.00 | 0.00 | 765.09 | ||
| Const. drenaje | Camino a la Mina, Cab. Mpal. | 8,373.03 | 0.00 | 0.00 | 8,373.03 |
| Const. de Guarniciones/Banquetas | C. Fresno, Col. Buenos Aires | 7,304.57 | 0.00 | 0.00 | 7,304.57 |
| Const. Sanitarios Auditorio Mpal. | Cabecera Mpal. | 50,030.77 | 0.00 | 0.00 | 50,030.77 |
| Pavimentación | 1a. Cda. Alvaro Obregón, Tequisistlán | 18,514.77 | 2,250.09 | 0.00 | 20,764.85 |
|
CONCEPTO |
. | DEBE | HABER | . | |
|
PAGO FACTURA 15020 |
. | $ 2,250.09 | $ 0.00 | . | |
|
TOTAL |
. | $ 2,250.09 | $ 0.00 | . | |
|
NOMBRE DE LA OBRA |
LUGAR O COMUNIDAD | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| Const. de Guarniciones/Banquetas | C. Orquídeas, Col. Buenos Aires | $ 2,599.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 2,599.00 |
| Const. linea de drenaje | C. y Cda. Pajaritos, Tequisistlán | 8,977.29 | 0.00 | 0.00 | 8,977.29 |
| Terminación Local Deportistas | Bo. La Ascensión, Cab. Mpal. | 11,382.12 | 0.00 | 0.00 | 11,382.12 |
| Const. Consultorio/Núcleo Sanitarios | DIF, Cab. Mpal. | 68,540.09 | 0.00 | 0.00 | 68,540.09 |
| Ampliación de calle | Alvaro Obregón, Tequisistlán | 8,278.95 | 0.00 | 0.00 | 8,278.95 |
| Const. de Guarniciones/Banquetas | C. El Triángulo, Col. Buenos Aires | 1,357.00 | 0.00 | 0.00 | 1,357.00 |
| Rehabilitación Sanitarios | J. de Niños "Antonio Caso", Col. Buenos Aires | 2,826.83 | 0.00 | 0.00 | 2,826.83 |
| Const. de Guarniciones/Banquetas | C. Lerma, Tequisistlán | 6,184.50 | 0.00 | 0.00 | 6,184.50 |
| 155.87 | 0.00 | 0.00 | 155.87 | ||
| Rehabilitación Brada | Esc. Sec. "Josefa Ortíz de D.", Cab. Mpal. | 3,520.38 | 0.00 | 0.00 | 3,520.38 |
| Const. linea de drenaje | Cda. Pascual Luna, Cab. Mpal. | 9,512.74 | 0.00 | 0.00 | 9,512.74 |
| Const. linea de drenaje | 3era. Cda. Panteón Jardín, Tequisistlán | 9,331.56 | 7,436.59 | 0.00 | 9,331.56 |
|
CONCEPTO |
. | DEBE | HABER | . | |
|
PAGO FACTURAS 1858, 1859 Y 1862 |
. | $ 2,208.00 | $ 0.00 | . | |
|
PAGO FACTURA 1464 |
. | 4,021.09 | 0.00 | . | |
|
PAGO FACTURAS 258 Y 263 |
. | 1,207.50 | 0.00 | . | |
|
TOTAL |
. | $ 7,436.59 | 0.00 | . | |
|
NOMBRE DE LA OBRA |
LUGAR O COMUNIDAD | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| Const. de Vivienda del Conserje | Tele-secundaria, Cab. Mpal. | $ 1,477.75 | $ 6,00.24 | $ 0.00 | $ 7,477.99 |
|
CONCEPTO |
. | DEBE | HABER | . | |
|
PAGO FACTURA 1494 |
. | $ 6,00.24 | $ 0.00 | . | |
|
TOTAL |
. | $ 6,00.24 | $ 0.00 | . | |
|
NOMBRE DE LA OBRA |
LUGAR O COMUNIDAD | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| $ 918.11 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 918.11 | ||
| Conclusión de Drenaje | Calle Caleros, Col. Buenos Aires | 2,892.92 | 0.00 | 0.00 | 2,892.92 |
| Const. de Cancha de usos Multiples | ESTIC, 45, Tequisistlán | 1,569.75 | 2,052.75 | 0.00 | 3,622.50 |
|
CONCEPTO |
. | DEBE | HABER | . | |
|
PAGO FACTURAS 253 y 268 |
. | $ 2,052.75 | $ 0.00 | . | |
|
TOTAL |
. | $ 2,052.75 | $ 0.00 | . | |
|
NOMBRE DE LA OBRA |
LUGAR O COMUNIDAD | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| Const. Guarniciones y Banquetas | 3ra. Cda. Panteón Jardín, Tequsistlán | $ 0.00 | $ 2,857.06 | $ 0.00 | $ 2,857.06 |
|
CONCEPTO |
. | DEBE | HABER | . | |
|
PAGO FACTURA 1480 |
. | $ 2,857.06 | $ 0.00 | . | |
|
TOTAL |
. | $ 2,857.06 | $ 0.00 | . | |
|
NOMBRE DE LA OBRA |
LUGAR O COMUNIDAD | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| Const. Línea de Drenaje | C. del Triángulo, Bo. La Concepción, Cab. Mpal. | $ 0.00 | $ 16,138.18 | $ 0.00 | $ 16,138.18 |
|
CONCEPTO |
. | DEBE | HABER | . | |
|
PAGO FACTURAS 1481, 1474 y 1460 |
. | $ 13,159.68 | $ 0.00 | . | |
|
PAGO FACTURA 1867 |
$ 2,978.50 | $ 0.00 | |||
|
TOTAL |
. | $ 16,138.18 | $ 0.00 | . | |