OBRAS EN PROCESO Y DEL RAMO 33 (2001)
| No. | NOMBRE DE LA OBRA | LUGAR O COMUNIDAD | META | UNIDAD | ACTA DE CAPACI | IMPORTE DE LA OBRA | AVANCE FÍSICO % | ||
| No. | FECHA | PRESUPUESTADO | EJERCIDO | ||||||
| 091-4-001-2001 | Construcción de drenaje calle Nezahualcoyotl | Bo. SAantiago | 116.00 | ML. | 3 | 30-Mar-01 | 3,127.94 | 3,127.94 | 100% |
| 091-4-002-2001 | Construcción de drenaje calle Nezahualpilli | Bo. SAantiago | 240.00 | ML. | 3 | 07-Feb-01 | 19,661.18 | 19,661.18 | 100% |
| 091-4-003-2001 | Construcción de drenaje cda. Corregidora | Tequisistlán | 103.90 | ML. | 3 | 17-Feb-01 | 11,096.99 | 11,096.99 | 100% |
| 091-4-004-2001 | Cubo de escaleras y aul Esc. Prim. "Alfredo del Mazo" | Ampliación Tezoyuca | 1.00 | Aula/cubo E. | 1 | 17-Feb-01 | 92,779.80 | 92,779.80 | 100% |
| 091-4-006-2001 | Rehabilitación de núcleo sanitario Jardín de Niños "Adolfo Lopez Mateos" | Bo. La Concepción | 45.00 | M2 | 1 | 27-Feb-01 | 38,561.18 | 38,561.18 | 100% |
| 091-4-007-2001 | Const. de barda perimetral Jar. de Niños "Gerardo Murillo" | Col. San Felipe | 114.13 | ML. | 1 | 27-Feb-01 | 43,861.88 | 43,861.88 | 100% |
| 091-4-008-2001 | Const. de Guarniciones y Banquetas calle Caleros | Col. Buenos Aires | 213.00 | ML. | 1 | 27-Feb-01 | 29,239.81 | 29,239.81 | 100% |
| 091-4-009-2001 | Const. drenaje calle Diagonal Independencia (200+99) | Bo. La Ascención | 299.00 | ML. | 1 | 27-Feb-01 | 11,961.41 | 11,961.41 | 100% |
| 091-4-0010-2001 | Introducción de drenaje calle 20 de Noviembre | Col. San Felipe | 80.00 | ML. | 4 | 08-May-01 | 7,107.69 | 7,107.69 | 100% |
| 091-4-0014-2001 | Taller de computo E.S.T.I.C. 45 | Tequisistlán | 1.00 | Aula | 5 | 19-Jun-01 | 195,752.50 | 195,752.50 | 100% |
| 091-4-0015-2001 | Impermeabilización del Centro de Salud Ramo 33-2000-FISM | Bo. Santiago | 172.31 | M2 | 5 | 19-Jun-01 | - | 26,400.00 | 100% |
| 091-4-0016-2001 | Const. drenaje C. Prolog. Precursores de la Revolución | Col. San Felipe | 118.00 | ML. | 4 | 08-May-01 | 13,343.73 | 13,343.73 | 100% |
| 091-4-0017-2001 | Const. guarniciones y banquetas calle La Era | Bo. Santiago | 505.60 | ML. | 6 | 05-Jul-01 | 57,667.42 | 57,667.42 | 100% |
| 091-4-0018-2001 | Const. guarniciones y banquetas calle 2 de Marzo | Bo. La Resurrección | 190.05 | ML. | 6 | 05-Jul-01 | 22,806.65 | 22,806.65 | 100% |
| 091-4-0019-2001 | Const. guarniciones y banquetas calle Alvaro Obregón | Tequisistlán | 50.00 | ML. | 6 | 05-Jul-01 | 12,482.11 | 12,482.11 | 100% |
| 091-4-0020-2001 | Const. guarniciones y banquetas calle Cda. del Trabajo | Bo. La Resurrección | 224.60 | ML. | 6 | 05-Jul-01 | 31,214.25 | 31,214.25 | 100% |
| 091-4-0021-2001 | Pavimentación de la calle La Era | Bo. Santiago | 1,946.566 | M2 | 6 | 05-Jul-01 | 77,388.08 | 77,388.08 | 100% |
| 091-4-00422-2001 | Conclusión de drenaje calle La Era | Bo. Santiago | 154.20 | ML. | 6 | 05-Jul-01 | 10,773.43 | 10,773.43 | 100% |
| 091-4-0023-2001 | Const. guarniciones y banquetas calle Pajaritos y Cda. (345+118) | Tequisistlán | 463.00 | ML. | 6 | 05-Jul-01 | 70,376.92 | 70,376.92 | 100% |
| 091-4-0024-2001 | Introducción de drenaje Prolog. Alvaro Obregón | Tequisistlán | 269.60 | ML. | 6 | 05-Jul-01 | 50,984.66 | 50,984.66 | 100% |
| 091-4-0025-2001 | Const. de drenaje calle 24 de Febrero | Col. San Felipe | 8.50 | ML. | 4 | 08-May-01 | 425.50 | 425.50 | 100% |
| 091-4-00426-2001 | Introducción de drenaje Cda. del Trabajo | Bo. La Resurrección | 178.00 | ML. | 6 | 05-Jul-01 | 13,571.03 | 13,571.03 | 100% |
| 091-4-00427-2001 | Conclusión de Guarn. y banquetas en C. Nezahualcoyotl | Bo. Santiago | 510.00 | ML. | 7 | 10-Sep-01 | 82,432.69 | 82,432.69 | 100% |
| 091-4-00428-2001 | Const. guarniciones y banquetas calle Xochitl | Bo. La Concepción | 726.00 | ML. | 7 | 10-Sep-01 | 101,862.10 | 101,862.10 | 100% |
| 091-4-00429-2001 | Conclusión de drenaje Prolg. Venustiano Carranza | Bo. La Resurrección | 118.85 | ML. | 7 | 10-Sep-01 | 11,492.23 | 11,492.23 | 100% |
| 091-4-00430-2001 | Const. de sanitarios Esc. Belisario Dominguez | Bo. Santiago | 58.65 | M2 | 7 | 10-Sep-01 | 247,2161.51 | 247,216.51 | 100% |
| 091-4-00431-2001 | Terminación de guarniciones y banquetas calle Hidalgo | Ampliación Tezoyuca | 54.00 | ML. | 7 | 25-Dic-10 | 4,012.23 | 4,012.23 | 100% |
| 091-4-00432-2001 | Introducción de drenaje calle 2 de Marzo | Bo. La Resurrección | 222.30 | ML. | 7 | 10-Sep-01 | 27,311.55 | 27,311.55 | 100% |
| . | SUB-TOTAL $ | 1,288,511.65 | 1,314,911.55 | . | |||||
| No. | NOMBRE DE LA OBRA | LUGAR O COMUNIDAD | META | UNIDAD | ACTA DE CAPACI | IMPORTE DE LA OBRA | AVANCE FÍSICO % | ||
| No. | FECHA | PRESUPUESTADO | EJERCIDO | ||||||
| 091-4-0034-2001 | Cost. de drenaje 3ra Cda. 5 de Mayo | Tequisistlán | 86.50 | ML. | 7 | 10-Sep-01 | 9,385.03 | 9,385.03 | 100% |
| 091-4-0037-2001 | Const. de guarniciones y banquetas C. Nezahualpilli | Bo. Santiago | 440 | ML. | 7 | 10-Sep-01 | 45,100.04 | 45,100.04 | 100% |
| 091-4-0038-2001 | Const. de barda perimetral J. de Niños E. Rebsamen | Tequisistlán | 177.60 | ML. | - | - | 128,887.86 | 128,887.86 | 100% |
| 091-4-0039-2001 | Conclusión de guarn. y banquetas C. Ojos de Agua | Bo. Santiago | 177.00 | ML. | 7 | 10-Sep-01 | 27,529.98 | 27,529.98 | 100% |
| 091-4-0040-2001 | Excavación de suelo Esc. Prim. Niños Heroes | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 091-4-0042-2001 | Const. de Muros de contención Calle 16 de Septiembre | Col. San Felipe | - | - | 7 | 10-Sep-01 | 127,677.25 | 127,677.25 | 100% |
| 091-4-0043-2001 | Pavimentación de asfalto C. Nezahualcoyotl | Bo. Santiago | 1615.40 | M2 | 7 | 10-Sep-01 | 151,617.58 | 151,617.58 | 100% |
| 091-4-0044-2001 | Const. de drenaje C. Revolución | Col. San Felipe | ML. | 7 | 10-Sep-01 | 93,880.87 | 93,880.87 | 100% | |
| 091-4-0045-2001 | Const. de drenaje C. Ojo de Agua | Bo. Santiago | 386.00 | ML. | 7 | 10-Sep-01 | 35,698.04 | 35,698.04 | 100% |
| 091-4-0046-2001 | Pavimentación de asfalto C. Pascual Luna | Cab. Municipal | 1363.03 | M2. | - | - | 34,500.00 | 34,500.00 | 100% |
| 091-4-0047-2001 | Const. de guarniciones y banquetas C. Tlaxcala | Amp. Tezoyuca | 103.00 | ML. | 7 | 10-Sep-01 | 12,356.52 | 12,356.52 | 100% |
| 091-4-0048-2001 | Const. de guarniciones y banquetas C. Prol. Alvaro Obregón | Tequisistlán | 398.00 | ML. | 7 | 10-Sep-01 | 45,696.79 | 45,696.79 | 100% |
| 091-4-0049-2001 | Const. de guarniciones y banquetas C. 16 de Septiembre | Bo. La Ascención | 306.00 | ML. | 7 | 10-Sep-01 | 40,658.02 | 40,658.02 | 100% |
| 091-4-0050-2001 | Const. de guarniciones y banquetas C. Venustiano Carranza | Bo. La Resurrección | 115.00 | ML. | 7 | 10-Sep-01 | 17,533.82 | 17,533.82 | 100% |
| 091-4-0052-2001 | Introducción de agua potable Prol. Alvaro Obregón | Tequisistlán | - | ML. | 7 | - | 15,562.26 | 18,437.26 | 100% |
| 091-4-0053-2001 | Const. de drenaje profundo Cda. Nezahualcoyotl | Bo. Santiago | 135.00 | ML. | 6 | 10-Sep-01 | 110,766.00 | 110,766.00 | 100% |
| 091-4-0054-2001 | Const. de 2 aulas y un taller de computo 2do. nivel Esc. Prim. "Alfredo del Mazo" | Amp. Tezoyuca | 292.00 | M2 | 8 | 19-Oct-01 | 221,293.87 | 221,293.87 | 100% |
| 091-4-0056-2001 | Pavimentación con asfalto C. Prol. Alvaro Obregón | Tequisistlán | - | M2 | - | - | 90,391.30 | 90,391.30 | 100% |
| 091-4-0057-2001 | Const. colector aguas residuales C. Fco. Javier Mina | Bo. La Ascención | - | - | 5 | 19-Jun-01 | 311,284.37 | 311,284.37 | 100% |
| 091-4-00459-2001 | Centro de Desarrollo para la Comunidad | Bo. Concepción Cab. Municipal | - | - | - | - | 26,277.50
|
26,277.50
|
100% |
| 091-4-00460-2001 | Const. de drenaje C. 16 de Septiembre | Col. San Felipe | 73.00 | ML. | - | - | 39,922.14 | 39,922.14 | 100% |
| PE.67/Abril/379 | Pago de Chamarras (20 Bordados, 20 Jgos. Sectores) | - | - | - | - | - | 11,500.00 | 11,500.00 | 100% |
| PE.69/Abril/401 | Pago de Chamarras (20 Bordados, 20 Jgos. Sectores) | - | - | - | - | - | 11,500.00 | 11,500.00 | 100% |
| PE.76/Abril/
725735 |
Pago de energía eléctrica | - | - | - | - | - | 110,317.00 | 110,317.00 | 100% |
| PE.78/Abril/6838
6841 |
Pago de radios | - | - | - | - | - | 50,600.20 | 50,600.20 | 100% |
| PE.74/Mayo/513 | Pago de lamparas | - | - | - | - | - | 52,400.00 | 52,400.00 | 100% |
| PE.67/Junio/000 | Pago de becas nivel secundaria | - | - | - | - | - | 66,000.00 | 66,000.00 | 100% |
| PE.82/Julio/000 | Techo financiero | - | - | - | - | - | Obra | 091/4/002/01 | 100% |
| PE.83/Julio/521 | Lamparas suburbanas | - | - | - | - | - | 52,900.00 | 52,900.00 | 100% |
| - | SUB-TOTAL $ | 1,941,227.44 | 1,941,227.44 | - | |||||
| No. | NOMBRE DE LA OBRA | LUGAR O COMUNIDAD | META | UNIDAD | ACTA DE CAPACI | IMPORTE DE LA OBRA | AVANCE FÍSICO % | ||
| No. | FECHA | PRESUPUESTADO | EJERCIDO | ||||||
| PE/91/Julio/000 | Pago de luz | - | - | - | - | - | 107,533.64 | 107,533.64 | 100% |
| PE/08/Oct/
75,477,546 |
Compra de Radios | - | - | - | - | - | 20,205.18 | 20,205.18 | 100% |
| PE/15/Dic/
7947,7946 |
Pago de transistor | - | - | - | - | - | 1,584.70 | 1,584.70 | 100% |
| PE/83Dic/000 | Anticipo de Retroscavadora | - | - | - | - | - | 232,211.80 | 232,211.80 | 100% |
| PE/109/Dic/448 | Uniformes y gorras | - | - | - | - | - | 48,940.00 | 48,940.00 | 100% |
| PE/55/Sep/612 | Estudio Mecánico de Suelo Esc. Belisario Dominguez sanitario | - | - | - | - | - | - | 10,873.25 | 100% |
| - | INTERESES A DICIEMBRE - 2001 | - | - | - | - | - | 345.00 | 345.00 | 100% |
| - | SUB-TOTAL $ | 410,820.32 | 421,693.57 | - | |||||
| - | GRAN TOTAL $ | 3,611,447.95
3,644,062.79 |
- | - | |||||